Aranceles para Operaciones de: | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Renta Variable (Mas IVA) | ||
Contado | $ 100 | 1% |
Caucion tomadora en $ o U$S (% mensual) | $ 100 | 0.10% |
Cauacion colocadora en $ o U$S (% mensual) | $ 100 | 0.10% |
Opciones | $ 100 | 1% |
Prestamos (% mensual) | $ 10 | 0.10% |
Dividendos, efectivo y acciones | $ 50 | 2% |
Mandatos en el exterior | – | – |
Conversion adr | – | – |
Renta Fija (IVA donde correspondiera) |
||
Contado | $ 100 | 1% |
Caucion tomadora (% mensual) | $ 100 | 0.10% |
Caucion colocadora (% mensual) | $ 100 | 0.10% |
Opciones | $ 100 | 1% |
Prestamo (% mensual) | $ 10 | 0.10% |
Renta | $ 50 | 2% |
Amortizacion | $ 50 | 2% |
Suscripcion bonos | $ 100 | 1% |
Licitaciones Letes, Lecap, Lecer (% mensual) | $ 300 | 0.10% |
ROFEX (IVA donde correspondiera) | ||
Apertura/cierre | $ 300 | |
Contado Futuros | $ 150 | 1% |
Administración | ||
Apertura cuenta | – | |
Cierre cuenta | $ 200 | |
Mantenimiento cuenta/ custodia | $ 150 | |
Transferencia de titulos externa | $ 150 | |
Transferencia de titulos interna | sin costo | |
Transferencia de pesos y dolares | sin costo | |
Transferencia de renta y amortizacion en dolares | sin costo | |
Deposito de cheques | $ 30 |
Orlando Bursátil S.A. se reserva el derecho a modificar sus aranceles sin previo aviso. Todas las modificaciones serán informadas a CNV.
—
Consulte a su oficial de cuenta por eventuales bonificaciones sobre los aranceles aquí informados en razon de los volumenes involucrados y de la frecuencia de la operatoria.
—
Derechos de Mercado, Derechos de ROFEX e I.V.A. no incluidos. Consultar con su oficial de cuenta o visitar www.byma.com.ar y www.rofex.com.ar
—
No exigimos monto minimo para operar.
—
Aranceles vigentes desde 31/01/2019 para Orlando Bursatil S.A. ALyC Propio nro. 432 de la CNV.